Independent Singapore & Bali 2027
| from | NZ$5,214 |
per person |
Duration: 8 Days
Countries: Indonesia, Singapore
Tour Provider: Globus
Tour Code: IAS3
What’s the best way to see one of the world’s great melting pots? A Globus Independent vacation, of course! Your guide will show you all the highlights taking you to visit the Gardens by the Bay, Chinatown, and Marina Bay, where you ascend to Sands Skypark to admire beautiful views of the city and its surroundings. The following day you’ll have some well-deserved free time to continue exploring Singapore on your own or book an optional excursion to Kampong Glam or a Malay village.Then, fly to Bali, a magical blend of culture, nature, cuisine, and sun. Visit fascinating villages in the hillside town of Ubud. Take in beautiful views of Mount Batur, Bali’s second highest volcano. Enjoy free time in the coastal town of Sanur.
Day 1: Day 1
ARRIVE IN SINGAPOREWelcome to Singapore! Your hotel is available for mid-afternoon check-in.
Day 2: Day 2
SINGAPOREToday, your private guided sightseeing introduces you to Singapore’s highlights. Begin with a visit to the Gardens by the Bay a showpiece of horticulture and garden artistry. The gardens house flora from five continents and award-winning architectural design as well. Enjoy lunch at historic Lau Pa Sat, one of Singapore’s most famous hawker centers, and take a scenic bumboat ride along the Singapore River for a different perspective of the city. Your tour ends at Marina Bay, where you will ascend to the Sands Skypark’s gravity-defying rooftop for stunning views over the city. (B,L)
Day 3: Day 3
SINGAPOREEnjoy a full day at your leisure. (B)INSIDER PICKSEnjoy a full day at leisure for your own discoveries. Visit the National Orchid Garden, take an optional excursion to historic Kampong Glam, or explore Malay culture at Changi Village.
Day 4: Day 4
SINGAPORE-UBUD, INDONESIAToday, fly to Bali. Upon arrival, transfer to Ubud, about an hour’s drive into the lush foothills of Indonesia. (B)
Day 5: Day 5
UBUDThis morning, your Local Guide takes you to the artist village of Mas, where you have the opportunity to participate in the making of traditional Balinese offerings. Enjoy a traditional lunch at a Brahman House of the Pedanda after witnessing temple blessings. The afternoon is yours to relax and enjoy your resort. (B,L)
Day 6: Day 6
UBUD-SANURJourney to the traditional farming village of Subak Guilang, where the local houses are based on a tradition similar to the ancient art of Feng Shui. Stroll through the farms, witness rural Balinese life, and hear traditional Rindik music played on bamboo instruments. Visit Pura Kehan, a Hindu temple dating back to the 11th century, with a beautiful courtyard guarded by a mythical dragon. Explore the village of Penglipuran, surrounded by plantations and bamboo forests. Marvel at Mount Batur’s beauty from the small valley of Kintamani (weather permitting). Continue to the coastal town of Sanur. (B,L)
Day 7: Day 7
SANUREnjoy a full day at your leisure.(B)INSIDER PICKSEnjoy a full day at leisure for your own discoveries. Haggle for the best souvenirs at a street market, explore the local sites, or simply relax on the beach.
Day 8: Day 8
SANURYour vacation ends with breakfast this morning. (B)
| Date | Availability / Status | From price per person* | |
|---|---|---|---|
| 08 Jan 2027 | Available | NZ$5,214 pp * | Request Quote |
| 15 Jan 2027 | Available | NZ$5,214 pp * | Request Quote |
| 22 Jan 2027 | Available | NZ$5,214 pp * | Request Quote |
| 29 Jan 2027 | Available | NZ$5,214 pp * | Request Quote |
| 05 Feb 2027 | Available | NZ$5,214 pp * | Request Quote |
| 19 Feb 2027 | Available | NZ$5,214 pp * | Request Quote |
| 26 Feb 2027 | Available | NZ$5,214 pp * | Request Quote |
| 05 Mar 2027 | Available | NZ$5,214 pp * | Request Quote |
| 12 Mar 2027 | Available | NZ$5,214 pp * | Request Quote |
| 19 Mar 2027 | Available | NZ$5,214 pp * | Request Quote |
| 26 Mar 2027 | Available | NZ$5,250 pp * | Request Quote |
| 02 Apr 2027 | Available | NZ$5,407 pp * | Request Quote |
| 09 Apr 2027 | Available | NZ$5,407 pp * | Request Quote |
| 16 Apr 2027 | Available | NZ$5,407 pp * | Request Quote |
| 23 Apr 2027 | Available | NZ$5,407 pp * | Request Quote |
| 30 Apr 2027 | Available | NZ$5,516 pp * | Request Quote |
| 07 May 2027 | Available | NZ$5,516 pp * | Request Quote |
| 14 May 2027 | Available | NZ$5,516 pp * | Request Quote |
| 21 May 2027 | Available | NZ$5,516 pp * | Request Quote |
| 28 May 2027 | Available | NZ$5,516 pp * | Request Quote |
| 04 Jun 2027 | Available | NZ$5,516 pp * | Request Quote |
| 11 Jun 2027 | Available | NZ$5,516 pp * | Request Quote |
| 18 Jun 2027 | Available | NZ$5,516 pp * | Request Quote |
| 25 Jun 2027 | Available | NZ$5,613 pp * | Request Quote |
| 02 Jul 2027 | Available | NZ$5,867 pp * | Request Quote |
| 09 Jul 2027 | Available | NZ$5,867 pp * | Request Quote |
| 16 Jul 2027 | Available | NZ$5,867 pp * | Request Quote |
| 23 Jul 2027 | Available | NZ$5,867 pp * | Request Quote |
| 30 Jul 2027 | Available | NZ$5,867 pp * | Request Quote |
| 06 Aug 2027 | Available | NZ$5,867 pp * | Request Quote |
| 13 Aug 2027 | Available | NZ$5,867 pp * | Request Quote |
| 20 Aug 2027 | Available | NZ$5,867 pp * | Request Quote |
| 27 Aug 2027 | Available | NZ$5,698 pp * | Request Quote |
| 03 Sep 2027 | Available | NZ$5,516 pp * | Request Quote |
| 10 Sep 2027 | Available | NZ$5,516 pp * | Request Quote |
| 17 Sep 2027 | Available | NZ$5,516 pp * | Request Quote |
| 24 Sep 2027 | Available | NZ$5,516 pp * | Request Quote |
| 22 Oct 2027 | Available | NZ$5,516 pp * | Request Quote |
| 29 Oct 2027 | Available | NZ$5,407 pp * | Request Quote |
| 05 Nov 2027 | Available | NZ$5,407 pp * | Request Quote |
| 12 Nov 2027 | Available | NZ$5,407 pp * | Request Quote |
| 19 Nov 2027 | Available | NZ$5,407 pp * | Request Quote |
| 26 Nov 2027 | Available | NZ$5,407 pp * | Request Quote |
| 03 Dec 2027 | Available | NZ$5,407 pp * | Request Quote |
| 10 Dec 2027 | Available | NZ$5,407 pp * | Request Quote |
| Date | Availability / Status | From price per person* | |
|---|---|---|---|
| 08 Jan 2027 | Available | NZ$7,406 pp* | Request Quote |
| 15 Jan 2027 | Available | NZ$7,406 pp* | Request Quote |
| 22 Jan 2027 | Available | NZ$7,406 pp* | Request Quote |
| 29 Jan 2027 | Available | NZ$7,406 pp* | Request Quote |
| 05 Feb 2027 | Available | NZ$7,406 pp* | Request Quote |
| 19 Feb 2027 | Available | NZ$7,406 pp* | Request Quote |
| 26 Feb 2027 | Available | NZ$7,406 pp* | Request Quote |
| 05 Mar 2027 | Available | NZ$7,406 pp* | Request Quote |
| 12 Mar 2027 | Available | NZ$7,406 pp* | Request Quote |
| 19 Mar 2027 | Available | NZ$7,406 pp* | Request Quote |
| 26 Mar 2027 | Available | NZ$7,479 pp* | Request Quote |
| 02 Apr 2027 | Available | NZ$7,728 pp* | Request Quote |
| 09 Apr 2027 | Available | NZ$7,728 pp* | Request Quote |
| 16 Apr 2027 | Available | NZ$7,728 pp* | Request Quote |
| 23 Apr 2027 | Available | NZ$7,728 pp* | Request Quote |
| 30 Apr 2027 | Available | NZ$7,946 pp* | Request Quote |
| 07 May 2027 | Available | NZ$7,946 pp* | Request Quote |
| 14 May 2027 | Available | NZ$7,946 pp* | Request Quote |
| 21 May 2027 | Available | NZ$7,946 pp* | Request Quote |
| 28 May 2027 | Available | NZ$7,946 pp* | Request Quote |
| 04 Jun 2027 | Available | NZ$7,946 pp* | Request Quote |
| 11 Jun 2027 | Available | NZ$7,946 pp* | Request Quote |
| 18 Jun 2027 | Available | NZ$7,946 pp* | Request Quote |
| 25 Jun 2027 | Available | NZ$8,125 pp* | Request Quote |
| 02 Jul 2027 | Available | NZ$8,654 pp* | Request Quote |
| 09 Jul 2027 | Available | NZ$8,654 pp* | Request Quote |
| 16 Jul 2027 | Available | NZ$8,654 pp* | Request Quote |
| 23 Jul 2027 | Available | NZ$8,654 pp* | Request Quote |
| 30 Jul 2027 | Available | NZ$8,654 pp* | Request Quote |
| 06 Aug 2027 | Available | NZ$8,654 pp* | Request Quote |
| 13 Aug 2027 | Available | NZ$8,654 pp* | Request Quote |
| 20 Aug 2027 | Available | NZ$8,654 pp* | Request Quote |
| 27 Aug 2027 | Available | NZ$8,320 pp* | Request Quote |
| 03 Sep 2027 | Available | NZ$7,946 pp* | Request Quote |
| 10 Sep 2027 | Available | NZ$7,946 pp* | Request Quote |
| 17 Sep 2027 | Available | NZ$7,946 pp* | Request Quote |
| 24 Sep 2027 | Available | NZ$7,946 pp* | Request Quote |
| 22 Oct 2027 | Available | NZ$7,946 pp* | Request Quote |
| 29 Oct 2027 | Available | NZ$7,728 pp* | Request Quote |
| 05 Nov 2027 | Available | NZ$7,728 pp* | Request Quote |
| 12 Nov 2027 | Available | NZ$7,728 pp* | Request Quote |
| 19 Nov 2027 | Available | NZ$7,728 pp* | Request Quote |
| 26 Nov 2027 | Available | NZ$7,728 pp* | Request Quote |
| 03 Dec 2027 | Available | NZ$7,728 pp* | Request Quote |
| 10 Dec 2027 | Available | NZ$7,728 pp* | Request Quote |
Online Enquiry
Contact Us
Our Holiday Team at Travel Megastore are always available to help you with anything you might need - we've got you covered! Find our contact details for your selected regions below.
| Country | Phone | Operating Hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia/New Zealand |
|
|






