Independent Singapore City Stay 2026


from | NZ$2,810 |
per person |
Duration: 4 Days
Countries: Singapore
Tour Provider: Globus
Tour Code: IAS1
What’s the best way to see one of the world’s great melting pots? An Independent Globus vacation, of course! Your guide will show you all the highlights taking you to visit the Gardens by the Bay, Chinatown, and Marina Bay, where you ascend to Sands Skypark to admire beautiful views of the city and its surroundings. The following day you’ll have some well-deserved I-time to continue exploring Singapore on your own or book an optional excursion to Kampong Glam or a Malay village.
Day 1: Day 1
ARRIVE IN SINGAPOREWelcome to Singapore! Your hotel is available for mid-afternoon check-in.
Day 2: Day 2
SINGAPORE• Today, your private guided sightseeing introduces you to Singapore’s highlights. Start with a visit to the Gardens by the Bay a showpiece of horticulture and garden artistry. The gardens house flora from five continents and award-winning architectural design as well. • Taking a walking tour through the vibrant Chinatown district with its colorful temples, European influenced buildings, and local shops.• Your tour ends at Marina Bay, where you will ascend to the Sands Skypark’s gravity-defying rooftop for stunning views over the city. (B,L)
Day 3: Day 3
SINGAPORE•Enjoy a full day at your leisure. (B)Today's I-Time TipsEnjoy a full day at leisure for your own discoveries. Visit the National Orchid Garden, take an optional excursion to historic Kampong Glam, or explore Malay culture at Changi Village.
Day 4: Day 4
SINGAPOREYour vacation ends with breakfast this morning. (B)
Date | Availability / Status | From price per person* | |
---|---|---|---|
09 Jan 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
16 Jan 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
23 Jan 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
30 Jan 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
06 Feb 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
13 Feb 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
27 Feb 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
06 Mar 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
13 Mar 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
20 Mar 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
27 Mar 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
03 Apr 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
10 Apr 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
17 Apr 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
01 May 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
08 May 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
15 May 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
22 May 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
29 May 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
05 Jun 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
12 Jun 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
19 Jun 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
26 Jun 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
03 Jul 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
10 Jul 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
17 Jul 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
24 Jul 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
31 Jul 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
07 Aug 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
14 Aug 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
21 Aug 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
28 Aug 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
04 Sep 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
11 Sep 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
18 Sep 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
25 Sep 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
16 Oct 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
23 Oct 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
30 Oct 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
06 Nov 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
13 Nov 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
20 Nov 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
27 Nov 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
04 Dec 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
11 Dec 2026 | Available | NZ$2,810 pp * | Request Quote |
Date | Availability / Status | From price per person* | |
---|---|---|---|
09 Jan 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
16 Jan 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
23 Jan 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
30 Jan 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
06 Feb 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
13 Feb 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
27 Feb 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
06 Mar 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
13 Mar 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
20 Mar 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
27 Mar 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
03 Apr 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
10 Apr 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
17 Apr 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
01 May 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
08 May 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
15 May 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
22 May 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
29 May 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
05 Jun 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
12 Jun 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
19 Jun 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
26 Jun 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
03 Jul 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
10 Jul 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
17 Jul 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
24 Jul 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
31 Jul 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
07 Aug 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
14 Aug 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
21 Aug 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
28 Aug 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
04 Sep 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
11 Sep 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
18 Sep 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
25 Sep 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
16 Oct 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
23 Oct 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
30 Oct 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
06 Nov 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
13 Nov 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
20 Nov 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
27 Nov 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
04 Dec 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
11 Dec 2026 | Available | NZ$3,693 pp* | Request Quote |
Online Enquiry
Contact Us
Our Holiday Team at Travel Megastore are always available to help you with anything you might need - we've got you covered! Find our contact details for your selected regions below.
Country | Phone | Operating Hours | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia/New Zealand |
|
|
